
투명컵 1호 / Transparent cup N0.1
Item No. | SK424 |
Size(Cm) | Ø8.2 × H9.5 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306483416 |
Carton Box(mm) | 505×340×310 |

투명컵 3호 / Transparent cup N0.3
Item No. | SK425 |
Size(Cm) | Ø8.5 × H14 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306483423 |
Carton Box(mm) | 590×405×245 |

투명 손잡이컵 / Transparent handle cup
Item No. | SK430 |
Size(Cm) | Ø8.2 × H9.5 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306483478 |
Carton Box(mm) | 505×340×310 |

다용도 수저꽂이 / Spoon & Chopsticks case
Item No. | SK436 |
Size(Cm) | W17.5 × D10.7 × H14.8 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483539 |
Carton Box(mm) | 555×360×475 |

반달 설거지통 / Semicircular wash & bowl
Item No. | SK438 |
Size(Cm) | W35 × D31 × H14 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483553 |
Carton Box(mm) | 635×360×350 |

사각 설거지통-중 / Square wash & bowl-M
Item No. | SK440 |
Size(Cm) | W32 × D21.5 × H18 |
Material | P.P / P.E |
Barcord | 8809306483577 |
Carton Box(mm) | 455×345×620 |