
흡착타원비누대-대 / Ellipse soap case-L
Item No. | SB431 |
Size(Cm) | W29.3 × D10.3 × H6.4 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483485 |
Carton Box(mm) | 600×305×300 |

흡착타원비누대-중 / Ellipse soap case-M
Item No. | SB411 |
Size(Cm) | W21 × D10.5 × H6.5 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306480491 |
Carton Box(mm) | 510×440×320 |

흡착타원비누대-소 / Ellipse soap case-S
Item No. | SB427 |
Size(Cm) | W16.2 × D10.5 × H6.5 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483447 |
Carton Box(mm) | 470×330×325 |

흡착사각비누대-대 / Square soap case-L
Item No. | SB412 |
Size(Cm) | W23 × D11.6 × H6.5 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306480507 |
Carton Box(mm) | 550×380×390 |

흡착사각비누대-중 / Square soap case-M
Item No. | SB453 |
Size(Cm) | W16.7 × D11.6 × H6.5 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483706 |
Carton Box(mm) | 550×380×390 |

흡착사각비누대-소 / Square soap case-S
Item No. | SB428 |
Size(Cm) | W12 × D11 × H5.5 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483454 |
Carton Box(mm) | 470×255×365 |

손잡이 비누대 / Handle soap case
Item No. | SB452 |
Size(Cm) | W25.7 × D15.5 × H11.5 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483690 |
Carton Box(mm) | 540×430×435 |

뚜껑 손잡이 비누대 / Lip handle soap case
Item No. | SB414 |
Size(Cm) | W24 × D15 × H9 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306482990 |
Carton Box(mm) | 645×495×370 |

키다리 비누대 / Height soap case
Item No. | SB413 |
Size(Cm) | W17 × D11.5 × H6 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306482983 |
Carton Box(mm) | 620×370×365 |
비누각

투명 뚜껑비누각-대 / Clear lid soap case-L
Item No. | SB410 |
Size(Cm) | W11.5 × D7.5 × H4.5 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306480484 |
Carton Box(mm) | 475×330×240 |

뚜껑비누각 / Lid soap case
Item No. | SB408 |
Size(Cm) | W11.5 × D7.9 × H4.2 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306480460 |
Carton Box(mm) | 475×330×240 |

애크로 오픈 비누각 / Acro soap case
Item No. | SB409 |
Size(Cm) | W13 × D8.5 × H3.2 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306480477 |
Carton Box(mm) | 560×340×190 |

오픈 비누각 / Open soap case
Item No. | SB429 |
Size(Cm) | W13.8 × D8.7 × H3 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306483461 |
Carton Box(mm) | 530×290×190 |
컵

양치컵-대 / Gargling cup-L
Item No. | SB418 |
Size(Cm) | Ø8 × H11 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483355 |
Carton Box(mm) | 545×365×325 |

양치컵-소 / Gargling cup-S
Item No. | SB426 |
Size(Cm) | Ø7.5 × H11 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483430 |
Carton Box(mm) | 455×355×285 |
다용도통

다용도통-대 / Multi case-L
Item No. | SB416 |
Size(Cm) | W19 × H11 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483331 |
Carton Box(mm) | 570×375×435 |

다용도통-소 / Multi case-S
Item No. | SB417 |
Size(Cm) | W12 × H10 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483348 |
Carton Box(mm) | 465×430×330 |
칫솔걸이

흡착 칫솔걸이-대 / Toothbrush hanger-L
Item No. | SB415 |
Size(Cm) | W23 × D6.5 × H8 |
Material | P.P / P.S / P.V.C |
Barcord | 8809306483003 |
Carton Box(mm) | 485×380×350 |

흡착 칫솔걸이-소 / Toothbrush hanger-S
Item No. | SB437 |
Size(Cm) | W15.8 × D6.5 × H8 |
Material | P.P / P.S / P.V.C |
Barcord | 8809306483546 |
Carton Box(mm) | 505×365×345 |
대야

대야-중 / Wash bowl-M
Item No. | SB419 |
Size(Cm) | Ø34.6 × H11.6 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483362 |
Carton Box(mm) | 365×365×400 |

대야-소 / Wash bowl-S
Item No. | SB420 |
Size(Cm) | Ø24.8 × H9.7 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483379 |
Carton Box(mm) | 480×250×370 |
목욕바구니

목욕바구니-중(트임) / Bath basket-M
Item No. | SB422 |
Size(Cm) | W30 × D21 × H17 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483393 |
Carton Box(mm) | 475×325×835 |

목욕바구니-소 / Bath basket-S
Item No. | SB423 |
Size(Cm) | W25 × D15 × H12 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483409 |
Carton Box(mm) | 545×540×445 |
코너선반

코너선반 2단 / Corner rack No.2
Item No. | SB442 |
Size(Cm) | W36.5 × D26 × H32 (1단기준) |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483591 |
Carton Box(mm) | 620×360×595 |

코너선반 3단 / Corner rack No.3
Item No. | SB454 |
Size(Cm) | W36.5 × D26 × H32 (1단기준) |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483713 |
Carton Box(mm) | 620×360×595 |
기타

스탠드 칫솔꽂이 / Toothbrush stand case
Item No. | SB433 |
Size(Cm) | W12 × D7 × H9 |
Material | P.P / P.V.C |
Barcord | 8809306483508 |
Carton Box(mm) | 450×375×310 |

욕실의자-소 / Bathroom chair-S
Item No. | SB421 |
Size(Cm) | W27 × D21 × H15 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483386 |
Carton Box(mm) | 635×535×440 |

샴푸통 / Shampoo rack
Item No. | SB434 |
Size(Cm) | W35.5 × D14 × H10 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483515 |
Carton Box(mm) | 710×425×525 |

자루바가지 / Sack gourd
Item No. | SB432 |
Size(Cm) | Ø15 × H12 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306483492 |
Carton Box(mm) | 680×380×445 |

원변기솔 / Tube brush
Item No. | SB439 |
Size(Cm) | Ø11.5 × H41 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306483560 |
Carton Box(mm) | 730×430×455 |